UNSS - PAS DE CALAIS 2009
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE TENNIS DE TABLE
INDIVIDUELS
ARRAS - 25/03/2009
NON CLASSES
| PLACE | NOM & PRENOM | Cat | N°étab | Type | Nom Etab | Ville Etab | classé ou non |
| BENJAMINES FILLES | |||||||
| 1 | MAZURIER LOUISE | BF | 11068 | COL | CARAQUET | DESVRES | non classé |
| 2 | VERDIN CLEMENCE | BF | 11213 | COL | CASSIN | WIZERNES | non classé |
| 3 | DELPLANQUE EMELINE | BF | 11090 | COL | WALLON | DIVION | non classé |
| 4 | BENTKOWSKI MARIE | BF | 11084 | COL | SIGNORET | BRUAY | non classé |
| 5 | ALARDET J | BF | 11197 | COL | ANATOLE FRANCE | NOEUX-LES-MINES | non classé |
| 6 | DELAYEN CAMILLE | BF | 11047 | COL | ZOLA | MARLES LES MINES | non classé |
| 7 | ABELLEYT VICTORIA | BF | 11134 | COL | CAMUS | THUMERIES | non classé |
| BENJAMINS GARCONS | |||||||
| 1 | ALEXANDRE YANNICK | BG | 11070 | COL | ROSTAND | MARQUISE | non classé |
| 2 | LEFEBVRE ANTOINE | BG | 11197 | COL | ANATOLE FRANCE | NOEUX-LES-MINES | non classé |
| 3 | HAZEBROUCK THOMAS | BG | 11230 | COL | LES LOUEZ DIEU | ANZIN SAINT AUBIN | non classé |
| 4 | PEROT LUCAS | BG | 11180 | COL | MOULIN | BERCK SUR MER | non classé |
| 5 | LEMAIRE MAXENCE | BG | 11230 | COL | LES LOUEZ DIEU | ANZIN SAINT AUBIN | non classé |
| 6 | FOURNIER ANTOINE | BG | 11036 | COL | VERLAINE | ST NICOLAS LES ARRAS | non classé |
| 7 | MARTIN ANTOINE | BG | 11230 | COL | LES LOUEZ DIEU | ANZIN SAINT AUBIN | non classé |
| 8 | KIELINSKI CLEMENT | BG | 11082 | COL | CAMUS | LUMBRES | non classé |
| 9 | MAQUIGNON PAUL | BG | 11070 | COL | ROSTAND | MARQUISE | non classé |
| 10 | MONBORGNE PIERRE | BG | 11230 | COL | LES LOUEZ DIEU | ANZIN SAINT AUBIN | non classé |
| 11 | ZIELONKA THIBAUT | BG | 11036 | COL | VERLAINE | ST NICOLAS LES ARRAS | non classé |
| 12 | MACKOWIAK THOMAX | BG | 11230 | COL | LES LOUEZ DIEU | ANZIN SAINT AUBIN | non classé |
| 13 | GAVE QUENTIN | BG | 11134 | COL | VERLAINE | ST NICOLAS LES ARRAS | non classé |
| 14 | HERBAUT RODOLPHE | BG | 11197 | COL | ANATOLE FRANCE | NOEUX-LES-MINES | non classé |
| 15 | LAGACHE ALEXANDRE | BG | 11047 | COL | ZOLA | MARLES LES MINES | non classé |
| 16 | VERDIN ROMAIN | BG | 11090 | COL | WALLON | DIVION | non classé |
| 17 | STEVENARD ROMUALD | BG | 11090 | COL | WALLON | DIVION | non classé |
| 18 | LEROY T | BG | 11197 | COL | ANATOLE FRANCE | NOEUX-LES-MINES | non classé |
| 19 | PIERRU AURELIEN | BG | 11070 | COL | ROSTAND | MARQUISE | non classé |
| 20 | LEFEBVRE HUGO | BG | 11018 | COL | BODEL | ARRAS | non classé |
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 | PETIT ALEXANDRE | MG | 11070 | COL | ROSTAND | MARQUISE | non classé |
| 2 | LETOMBE ROMAN | MG | 11146 | COL | LANGEVIN | AVION | non classé |
| 3 | STIEVENARD ANTOINE | MG | 11047 | COL | ZOLA | MARLES LES MINES | non classé |
| 4 | CHAUMETTE | MG | 11197 | COL | ANATOLE FRANCE | NOEUX-LES-MINES | non classé |
| 5 | BELLANGER Lucien | MG | 11082 | COL | P DE ROSIER | WIMILLE | non classé |
| 6 | MILLUY STEVEN | MG | 11180 | COL | MOULIN | BERCK SUR MER | non classé |
| 7 | POULAIN CYRIL | MG | 11070 | COL | ROSTAND | MARQUISE | non classé |
| 8 | DEVIENNE ANTOINE | MG | 11090 | COL | WALLON | DIVION | non classé |
| 9 | DEGARDIN STEVE | MG | 11069 | COL | MOULIN | LE PORTEL | non classé |
| 10 | DEBIENNE ALEXANDRE | MG | 11070 | COL | ROSTAND | MARQUISE | non classé |
| 11 | MARMAI JAISON | MG | 11032 | COL | GERMINAL | BIACHE | non classé |
| 12 | ROQUE AURELIEN | MG | 11022 | COL | PEGUY | ARRAS | non classé |
| 13 | COUTAREL PIERRE | MG | 11032 | COL | GERMINAL | BIACHE | non classé |
| 14 | BILLIET MARC | MG | 11090 | COL | WALLON | DIVION | non classé |
| 15 | BLANQUART AYMERIC | MG | 11146 | COL | LANGEVIN | AVION | non classé |
| 16 | YVART | MG | 11197 | COL | ANATOLE FRANCE | NOEUX-LES-MINES | non classé |
| 17 | HANTUTE DIMITRI | MG | 11113 | COL | MARCELLE | BILLY MONTIGNY | non classé |
| 18 | LEDENT JEROME | MG | 11180 | COL | MOULIN | BERCK SUR MER | non classé |
| 19 | GOBERT ANTOINE | MG | 11190 | COL | BRAS D'OR | MONTREUIL SUR MER | non classé |
| 20 | BENTKOWSKI MAXIME | MG | LYC | CARNOT | BRUAY | non classé | |
| MINIMES FILLES | |||||||
| 1 | TASSIER SARAH | MF | 11134 | COL | CAMUS | THUMERIES | non classé |
| 2 | ALARDET MATHILDE | MF | 11090 | COL | ANATOLE FRANCE | NOEUX-LES-MINES | non classé |
| 3 | CARON ANNE LAURE | MF | 11213 | COL | CASSIN | WIZERNES | non classé |
| 4 | BARRA MELODIE | MF | 11004 | COL | CHOCHOY | NORRENT FONTES | non classé |
| 5 | DUPORT JENNIFER | MF | 11090 | COL | WALLON | DIVION | non classé |
| 6 | MOTTE RACHEL | MF | 11070 | COL | ROSTAND | MARQUISE | non classé |
| 7 | TONNEAU M | MF | 11090 | COL | ANATOLE FRANCE | NOEUX-LES-MINES | non classé |
| CADETS GARCONS | |||||||
| 1 | LEROY GREGORY | CG | 11184 | LYC | VOLTAIRE | WINGLES | non classé |
| 2 | LECOUSTRE MATHIEU | CG | 11183 | LP | ROBESPIERRE | LENS | non classé |
| 3 | DUCOURANT CLEMENT | CG | 11083 | LYC | CARNOT | BRUAY LABUISSIERE | non classé |
| 4 | LECAMUS JULIEN | CG | 11127 | LP | SENEZ | HENIN-BEAUMONT | non classé |
| 5 | CUVELIER MARIAN | CG | 11213 | COL | CASSIN | WIZERNES | non classé |
| 6 | DUFAY SEBASTIEN | CG | 11087 | LP | TP BERTIN | BRUAY LABUISSIERE | non classé |
| 7 | LIM PHILIPPE | CG | 11083 | LYC | CARNOT | BRUAY LABUISSIERE | non classé |
| 8 | ROBOL FRANCOIS | CG | 11087 | LP | BERTIN | BRUAY LABUISSIERE | non classé |
| 9 | SALEZ JULIEN | CG | 11087 | LP | TP BERTIN | BRUAY LABUISSIERE | non classé |
| 10 | BAUDEL FERNAND | CG | 11213 | COL | CASSIN | WIZERNES | non classé |
| JUNIORS GARCONS | |||||||
| 1 | VERNALDE FRANCOIS | JG | 11171 | LP | HENNEBIQUE | LIEVIN | non classé |
| 2 | BRASSART FRANCK | JG | 11083 | LYC | CARNOT | BRUAY | non classé |
| 3 | LEFEBVRE JULIEN | JG | 11030 | LP | BAPAUME | non classé | |
| 4 | CAULIER LOGAN | JG | 11171 | LP | HENNEBIQUE | LIEVIN | non classé |
| 5 | DIAS DE SOUSA JIMMY | JG | 11183 | LP | ROBESPIERRE | LENS | non classé |
| CADETTES FILLES | |||||||
| 1 | HOYEZ LAURA | CF | 11132 | LP | JOLIOT CURIE | OIGNIES | non classé |
| 2 | CARON ADELINE | CF | 11164 | LP | BEHAL | LENS | non classé |
| 3 | BOIDIN LUCIE | CF | 11193 | LP | DAUDET | BARLIN | non classé |
| JUNIORS FILLES | |||||||
| 1 | OUSEDRA LEILA | JF | 11132 | LP | JOLIOT CURIE | OIGNIES | non classé |
| 2 | STEVENARD SANDRINE | JF | 11193 | LP | LP DAUDET | BARLIN | non classé |
CLASSES
| PLACE | NOM PRENOM | CAT | ETABLISSEMENT | VILLE | |||
| BENJAMINES FILLES | |||||||
| 1 | COULON AUDREY | BF | 11036 | COL | VERLAINE | ST NICOLAS LES ARRAS | CLASSE |
| 2 | DELATTRE CELINE | BF | 11213 | COL | CASSIN | WIZERNES | CLASSE |
| BENJAMINS GARCONS | |||||||
| 1 | DEBONNE ALEXANDRE | BG | 11036 | COL | VERLAINE | ST NICOLAS LES ARRAS | CLASSE |
| 2 | LOBRY FLORIAN | BG | 11019 | COL | CURIE | ARRAS | CLASSE |
| 3 | BERTHELEMY AYMERIC | BG | 11205 | COL | CAMUS | LUMBRES | CLASSE |
| 4 | DELBARRE CORENTIN | BG | 11089 | COL | ROSTAND | BRUAY LABUISSIERE | CLASSE |
| 5 | SWEK | BG | 11146 | COL | LANGEVIN | AVION | CLASSE |
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 | LADEYN MAXENCE | MG | 11190 | COL | BRAS D'OR | MONTREUIL | CLASSE |
| 2 | WYTS ALAN | MG | 11134 | COL | CAMUS | THUMERIES | CLASSE |
| 3 | BERNARD ANTOINE | MG | 11036 | COL | VERLAINE | ST NICOLAS LES ARRAS | CLASSE |
| MINIMES FILLES | |||||||
| 1 | COULON AURELIE | MF | 11036 | COL | VERLAINE | ST NICOLAS LES ARRAS | CLASSE |
| CADETS GARCONS | |||||||
| 1 | VARLET JORDAN | CG | 11184 | LYC | VOLTAIRE | WINGLES | CLASSE |
| 2 | SCHEPENS MATHIEU | CG | 11083 | LYC | CARNOT | BRUAY LABUISSIERE | |
| 3 | FREVILLE NICOLAS | CG | 11228 | COL | CLAIREFONTAINE | DUISANS | CLASSE |
| 4 | BROGNIART KEVIN | CG | 11041 | LP | DEGRUGILLIERS | AUCHEL | CLASSE |
| 5 | WROBEL MATHIEU | CG | 11171 | LP | HENNEBIQUE | LIEVIN | CLASSE |
| JUNIORS GARCONS | |||||||
| 1 | BROGNIART JOHAN | JG | 11041 | LP | DEGRUGILLIERS | AUCHEL | CLASSE |
| 2 | DUJARDIN | JG | 11184 | LYC | VOLTAIRE | WINGLES | CLASSE |
| 3 | DUPRE ANTHONY | JG | 11184 | LP | VOLTAIRE | WINGLES | CLASSE |
| 4 | SERGENT MAXIME | SG | 11041 | LP | DEGRUGILLIERS | AUCHEL | CLASSE |
| 5 | DI NANNO KEVIN | JG | 11183 | LP | ROBESPIERRE | LENS | CLASSE |