RAID COLLEGE EN PAS-DE-CALAIS

MERCREDI 10 JUIN 2009

CLASSEMENT GENERAL FEMININ
classement
équipes collège fille
total
général
1
50 COL GAGARINE MONTIGNY
07:47:25
2
31 COL BRSSENS ST VENANT
08:18:47
3
23 COL BELLIMONT PERNES
08:45:05
4
75 COL SALENGRO ST POL
09:03:30
5
18 COL MARQUION
09:24:46
6
37 COL P DE ROZIER WIMILLE
09:30:10
7
16 COL PEGGY ARRAS
09:46:49

CLASSEMENT GENERAL MASCULIN
classement équipes collège garçons total
général
1 67 COL 7 VALLEES HESDIN 04:59:28
2 41 du Bredenarde AUDRUICQ 06:14:03
3 24 COL BELLIMONT PERNES 06:34:31
4 72 COL MENDES F. ARQUES 06:49:58
5 64 COL V. der MEERSCH TOUQUET 06:53:26
6 51 COL GAGARINE MONTIGNY 06:55:51
7 8 COL LOUEZ DIEU ANZIN ST A. 07:07:19
8 65 COL de la GORCE HUQUELIERS 07:13:55
9 40 COL DE L'EUROPE ARDRES 07:16:20
10 19 COL MARQUION 07:23:03
11 70 COL CAMUS LUMBRES 07:24:48
12 45 COL 4 VENTS GUINES 07:24:56
13 69 COL MITTERRAND THEROUANNE 07:35:09
14 71 COL ESPLANADE ST OMER 07:35:17
15 11 COL MONNET AUBIGNY 07:39:37
16 66 COL J. MOULIN BERCK 07:40:13
17 28 COL VERLAINE BETHUNE 07:44:58
18 54 COL MACE HENIN 07:51:06
19 12 COL BODEL ARRAS 07:55:30
20 29 COL VERLAINE BETHUNE 07:56:28
21 9 COL LOUEZ DIEU ANZIN ST A. 07:57:27
22 68 J. AURES AIRE/LYS 08:00:56
23 6 COL GAMBETTA ARRAS 08:05:06
24 39 COL DE L'EUROPE ARDRES 08:06:11
25 42 COL MACE CALAIS 08:07:11
26 59 COL BLUM WINGLES 08:10:32
27 26 COL J. MOULIN BARLIN 08:14:19
28 44 COL REPUBLIQUE CALAIS 08:15:20
29 60 COL BLUM WINGLES 08:18:57
30 36 COL ROZIER WIMILLE 08:20:09
31 38 COL J. D'ARC CALAIS 08:25:10
32 22 COL DEBEYRE BEUVRY 08:27:07
33 1 COL LEGRAND BAPAUME 08:27:48
34 3 COL GERMINAL B. ST VAAST 08:31:26
35 32 COL BRASSENS ST VENANT 08:32:10
36 7 COL MITTERRAND ARRAS 08:34:21
37 27 COL STE FAMILLE BETHUNE 08:40:05
38 52 COL DEBUSSY COURRIERES 08:41:37
39 20 COL CURIE AUCHY les MINES 08:45:02
40 15 COL BERGER PAS EN ARTOIS 08:47:05
41 58 COL LANGEVIN W. GRENAY 08:49:14
42 63 EREA LIEVIN 08:55:39
43 30 COL VERLAINE BETHUNE 08:58:15
44 17 COL PEGUY ARRAS 08:59:18
45 49 COL DELEGORGUE C. les LES 09:01:47
46 56 COL ROUSSEAU AVION 09:05:58
47 46 COL VAUBAN CALAIS 09:15:47
48 55 COL LIBERCOURT 09:16:06
49 48 COL LANGEVIN ROUVROY 09:24:33
50 57 COL DESROUSSEAUX VENDIN 09:26:55
51 13 COL VERLAINE ST NICOLAS 09:34:13
52 73 COL MESDES France ARQUES 09:40:16
53 35 COL ROZIER WIMILLE 09:41:34
54 2 COL A de la Halle ACHICOURT 09:42:44
55 53 COL DUEZ LEFOREST 09:46:28
56 62 RIAUMONT LIEVIN 09:46:45
57 10 COL LOUEZ DIEU ANZIN ST A. 09:50:38
58 4 COL VAL DE GY AVESNES 09:55:14
59 74 SALENGRO ST POL 09:57:55
60 34 COL LE TRION SAMER 10:04:15
61 43 COL MACE CALAIS 10:07:37
62 76 CUALLACCI FREVENT 10:25:15
63 21 COL SEVIGNE AUCHEL 10:43:58
64 33 COL ROSTAND MARQUISE 10:56:13
65 61 COL BLUM WINGLES 11:38:53
66 5 COL ST JOSEPH ARRAS 12:09:26