ESCALADE -INTERDISTRICTS-CALAIS
NOM Prénom Etablissement  n° de licence categorie VOIE1 VOIE2 VOIE3 TOTAL
BEAUGRAND Jérôme VAUBAN  111018989 MG 39 62 99 200 770,3
CANDAS Gaëtan VAUBAN  111018415 MG 39 62 99 200
QUENNEHEN Dylan VAUBAN  111013081 BG 39 62 98,01 199,01
PLASKACZ Anaïs VAUBAN  111015612 MF 39 62 70,29 171,29
HENIN DYLAN COLL MLK 111069255 MG 39 62 99 200 743,57
LE BRET FLORIAN COLL MLK 111065058 CG 39 62 99 200
KABAY EHRAN COLL MLK 111062758 BG 39 62 98,01 199,01
GOORIS GWENDOLINE COLL MLK 11061479 MF 39 62 43,56 144,56
Krystofiak Rémy  Marquise 110705316 BG 39 62 99 200 701,29
Dubois Antoine  Marquise 110705560 BG 39 62 99 200
Lachere Etienne  Marquise 110707079 MG 39 62 58,85 159,85
Coucke Alizée  Marquise 110706573 MF 39 55,25 47,19 141,44
Perron Laëtitia boulogne 110646102 MF 39 62 99 200 698,43
Bressis Maël boulogne 110645477 BG 39 62 98,01 199,01
Fouinat Rebecca boulogne 110647031 MF 39 62 73,92 174,92
Herault Mélanie boulogne 110647127 BF 34,52 51,62 38,36 124,5
Ebel Louis  Marquise 110705983 BG 39 62 98,01 199,01 672,09
Claret Florian  Marquise 110700644 BG 39 62 88,22 189,22
Binsse Pierrick  Marquise 110701859 MG 39 62 53,53 154,53
Coucke  Maéva Marquise 1107003715 MF 39 52,38 37,95 129,33
BALLY NICOLAS COLL MLK 111068515 BG 39 62 98,01 199,01 666,19
DUBUIS FABIEN COLL MLK 111068212 MG 39 43,4 99 181,4
TILLIER DYLAN COLL MLK 111069190 MG 39 35,34 85,62 159,96
TASSART BRENDA COLL MLK 111061603 MF 39 47,88 38,94 125,82
RENAUX ANAÏS J d'arc 11252316 BF 39 51,62 93,97 184,59 635,56
RIBERY CLARA J d'arc 11253374 BF 39 51,62 41,42 132,04
LERAY RICHARD J d'arc 112560067 MG 39 62 69,26 170,26
COURQUIN AURELIE J d'arc 11259547 MF 39 44 65,67 148,67
MOUCHON  Alan VAUBAN  111011786 BG 39 62 94,42 195,42 634,5
CHEBREK Jérémy VAUBAN  111019186 BG 39 49,23 86,24 174,47
GODEFROY  Nicolas VAUBAN  111017795 MG 39 53,32 28,74 121,06
DEVOS Adeline VAUBAN  111012120 MF 39 38,88 65,67 143,55
TELLIEZ ALEXIS  Marquise   BG 39 49,23 98,01 186,24 614,63
Grard Clémence  Marquise 110701749 BF 39 51,62 77,8 168,42
Telliez  Antoine  Marquise 110707346 MG 39 34,79 54,52 128,31
Bayeulle Célestin  Marquise 110704946 MG 39 54,87 37,79 131,66
AIT BOUHOU MEDHI Jean Macé 110990874 BG 39 62 98,01 199,01 551,14
PELTIER ALEXIS Jean Macé 110994791 MG 39 57,04 34,45 130,49
BECLIN ADRIEN Jean Macé 110997832 MG 39 28,83 31,1 98,93
BESSON MARIE Jean Macé 110991179 BF 39 50,38 33,33 122,71
perard DAPHNE COLL BLERIOT 11057882 BF 39 51 42,41 132,41 547,85
MOREN VALENTINE COLL BLERIOT 111059162 MF 39 62 65,67 166,67
ALLEMAND PERRINE COLL BLERIOT 11057545 MF 39 52,38 46,2 137,58
LEO ALEXANDRE COLL BLERIOT 111052014 MG 39 35,39 36,8 111,19
RICHARD lucas DESVRES 110683191 BG 39 42,56 76,45 158,01 541,32
MACQUET  lucille DESVRES 110684284 BF 39 62 41,42 142,42
RAMBUR manon DESVRES 110682275 MF 39 50,13 47,19 136,32
RETAUX Marion DESVRES 110687242 MF 39 27,62 37,95 104,57
Bourdon Samuel  Marquise 110709411 BG 39 62 72,86 173,86 486,29
Maréchal Camille  Marquise 110700951 BF 39 51,62 41,42 132,04
Prégo Antoine  Marquise 110702603 MG 39 35,96 30,11 105,07
Rohmer Martin  Marquise 110702314 MG 39 18,6 17,72 75,32
Carreno Camille Boulogne 110643831 MF 39 46,25 29,7 114,95
Falempin Julien Boulogne 110645990 MG 39 33,17 38,78 110,95 428,6
Gest lucie Boulogne 110648622 BF 39 51,62 13,12 103,74
Rommel Mélanie Boulogne 110641518 MF 39 39,5 20,46 98,96
BIDAUD Valentine VAUBAN  111015531 BF 39 51,62 57,59 148,21 3 benj
VAQUETTE Cassandra VAUBAN  111015193 BF 39 51,62 37,37 127,99
DUCROCQ GWENDOLINE VAUBAN  111010149 BF 39 43,41 41,42 123,83
MARECHAL Pierrick VAUBAN  111011472 MG 8,42 12,09 12,02 32,53
FOULON  clémence DESVRES 110683277 BF 39 51 38,36 128,36 3 benj
SERGENT  pauline DESVRES 110689242 BF 39 47,82 41,42 128,24
TETART marine DESVRES 110682269 BF 39 36,43 41,42 116,85
GUILLEBAULT LISON DEVRES 110683075 MF 29,45 23,12 37,95 90,52
Langagne Pauline Rostand Marquise 110703331 BF 39 51,62 41,42 132,04
Joly Antoine Rostand Marquise 110707756 BG 29,9 47,42 36,92 114,24
LONGAVESNE isabelle DESVRES 110686692 BF 30,81 51 30,28 112,09
DUBOIS julie DESVRES 110680101 BF 39 34,81 14,11 87,92
BOCAERT  Julie jean mace 110991124 BF 39 34,81 38,36 112,17
classement individuel college du 18 02 2009
NOM Prénom Etablissement  n° de licence categorie VOIE1 VOIE2 VOIE3 TOTAL
RENAUX ANAÏS J d'arc 11252316 BF 39 51,62 93,97 184,59 1ère
Grard Clémence  Marquise 110701749 BF 39 51,62 77,8 168,42 2ème
BIDAUD Valentine VAUBAN  111015531 BF 39 51,62 57,59 148,21 3ème
MACQUET  lucille DESVRES 110684284 BF 39 62 41,42 142,42 4ème
perard DAPHNE COLL BLERIOT 11057882 BF 39 51 42,41 132,41 5ème 
RIBERY CLARA J d'arc 11253374 BF 39 51,62 41,42 132,04 6ème ex
Maréchal Camille  Marquise 110700951 BF 39 51,62 41,42 132,04 6ème ex
Langagne Pauline Rostand Marquise 110703331 BF 39 51,62 41,42 132,04 6ème ex
FOULON  clémence DESVRES 110683277 BF 39 51 38,36 128,36 9ème 
SERGENT  pauline DESVRES 110689242 BF 39 47,82 41,42 128,24 10ème
VAQUETTE Cassandra VAUBAN  111015193 BF 39 51,62 37,37 127,99 11ème
Herault Mélanie boulogne 110647127 BF 34,52 51,62 38,36 124,5 12ème
DUCROCQ GWENDOLINE VAUBAN  111010149 BF 39 43,41 41,42 123,83 13ème
BESSON MARIE Jean Macé 110991179 BF 39 50,38 33,33 122,71 14ème
TETART marine DESVRES 110682269 BF 39 36,43 41,42 116,85 15ème
BOCAERT  Julie jean mace 110991124 BF 39 34,81 38,36 112,17 16ème
LONGAVESNE isabelle DESVRES 110686692 BF 30,81 51 30,28 112,09 17ème
Gest lucie Boulogne 110648622 BF 39 51,62 13,12 103,74 18ème
DUBOIS julie DESVRES 110680101 BF 39 34,81 14,11 87,92 19ème
Krystofiak Rémy  Marquise 110705316 BG 39 62 99 200 1er ex
Dubois Antoine  Marquise 110705560 BG 39 62 99 200 1er ex
QUENNEHEN Dylan VAUBAN  111013081 BG 39 62 98,01 199,01 3ème ex
KABAY EHRAN COLL MLK 111062758 BG 39 62 98,01 199,01 3ème ex
Bressis Maël boulogne 110645477 BG 39 62 98,01 199,01 3ème ex
Ebel Louis  Marquise 110705983 BG 39 62 98,01 199,01 3ème ex
BALLY NICOLAS COLL MLK 111068515 BG 39 62 98,01 199,01 3ème ex
AIT BOUHOU MEDHI Jean Macé 110990874 BG 39 62 98,01 199,01 3ème ex
MOUCHON  Alan VAUBAN  111011786 BG 39 62 94,42 195,42 9ème
Claret Florian  Marquise 110700644 BG 39 62 88,22 189,22 10ème
TELLIEZ ALEXIS  Marquise   BG 39 49,23 98,01 186,24 11ème
CHEBREK Jérémy VAUBAN  111019186 BG 39 49,23 86,24 174,47 12ème
Bourdon Samuel  Marquise 110709411 BG 39 62 72,86 173,86 13ème
RICHARD lucas DESVRES 110683191 BG 39 42,56 76,45 158,01 14ème
Joly Antoine Rostand Marquise 110707756 BG 29,9 47,42 36,92 114,24 15ème
                 
                 
LE BRET FLORIAN COLL MLK 111065058 CG 39 62 99 200 1er
Perron Laëtitia boulogne 110646102 MF 39 62 99 200 1ère
Fouinat Rebecca boulogne 110647031 MF 39 62 73,92 174,92 2ème
PLASKACZ Anaïs VAUBAN  111015612 MF 39 62 70,29 171,29 3ème
MOREN VALENTINE COLL BLERIOT 111059162 MF 39 62 65,67 166,67 4ème
COURQUIN AURELIE J d'arc 11259547 MF 39 44 65,67 148,67 5ème
GOORIS GWENDOLINE COLL MLK 11061479 MF 39 62 43,56 144,56 6ème
DEVOS Adeline VAUBAN  111012120 MF 39 38,88 65,67 143,55 7ème
Coucke Alizée  Marquise 110706573 MF 39 55,25 47,19 141,44 8ème
ALLEMAND PERRINE COLL BLERIOT 11057545 MF 39 52,38 46,2 137,58 9ème
RAMBUR manon DESVRES 110682275 MF 39 50,13 47,19 136,32 10ème
Coucke  Maéva Marquise 1107003715 MF 39 52,38 37,95 129,33 11ème
TASSART BRENDA COLL MLK 111061603 MF 39 47,88 38,94 125,82 12ème
Carreno Camille Boulogne 110643831 MF 39 46,25 29,7 114,95 13ème
RETAUX Marion DESVRES 110687242 MF 39 27,62 37,95 104,57 14ème
Rommel Mélanie Boulogne 110641518 MF 39 39,5 20,46 98,96 15ème
GUILLEBAULT LISON DEVRES 110683075 MF 29,45 23,12 37,95 90,52 16ème
                 
                 
BEAUGRAND Jérôme VAUBAN  111018989 MG 39 62 99 200 1er ex
CANDAS Gaëtan VAUBAN  111018415 MG 39 62 99 200 1er ex
HENIN DYLAN COLL MLK 111069255 MG 39 62 99 200 1er ex
DUBUIS FABIEN COLL MLK 111068212 MG 39 43,4 99 181,4 4ème
LERAY RICHARD J d'arc 112560067 MG 39 62 69,26 170,26 5ème
TILLIER DYLAN COLL MLK 111069190 MG 39 35,34 85,62 159,96 6ème
Lachere Etienne  Marquise 110707079 MG 39 62 58,85 159,85 7ème
Binsse Pierrick  Marquise 110701859 MG 39 62 53,53 154,53 8ème
Bayeulle Célestin  Marquise 110704946 MG 39 54,87 37,79 131,66 9ème
PELTIER ALEXIS Jean Macé 110994791 MG 39 57,04 34,45 130,49 10ème
Telliez  Antoine  Marquise 110707346 MG 39 34,79 54,52 128,31 11ème
GODEFROY  Nicolas VAUBAN  111017795 MG 39 53,32 28,74 121,06 12ème
LEO ALEXANDRE COLL BLERIOT 111052014 MG 39 35,39 36,8 111,19 13ème
Falempin Julien Boulogne 110645990 MG 39 33,17 38,78 110,95 14ème
Prégo Antoine  Marquise 110702603 MG 39 35,96 30,11 105,07 15ème
BECLIN ADRIEN Jean Macé 110997832 MG 39 28,83 31,1 98,93 16ème
Rohmer Martin  Marquise 110702314 MG 39 18,6 17,72 75,32 17ème
MARECHAL Pierrick VAUBAN  111011472 MG 8,42 12,09 12,02 32,53 18ème
RESULTATS PAR EQUIPES LYCEE
18-févr le 04 02 1ER  771,29 LYC BERTHELOT  
1ER LYCEE COUBERTIN    666,52 2EME 719,41 LYC HQE  
2EME LYCEE HQE   644,51 3EME 697,55 LYC COUBERTIN  
3EME LP DETROIT   499,46 4EME 611,77 LYC BERTHELOT 2  
      5EME 577,89 LP DETROIT  
     
RESULTATS DU 18 02
DEMARET  FRANCOIS XAV LP DETROIT JG 111032175 23,32 62 60,19 145,51
GERME  MORGAN LP DETROIT JG 111039075 39 37,08 50,49 126,57
UNTERWALD MORGAN LP DETROIT JG 111031370 39 55,3 60,19 154,49
MICHIEL ALEXANDRE LP DETROIT CG 111032516 23,32 19,47 30,1 72,89
499,46
LEUSSIER ROBIN LYC COUBERTIN JG 110945782 39 62 99 200
SENET  THOMAS LYC COUBERTIN   110943304 39 62 99 200
DUPUIS  AUDREY LYC COUBERTIN JF 110945609 39 62 50,49 151,49
FLAVIEN MAELYS LYC COUBERTIN JF   39 25,54 50,49 115,03
666,52
KOMALSKI CHARLOTTE LYC HQE CF 111072815 39 62 58,21 159,21
VANHOUTE FRANCOIS LYC HQE JG 111071187 39 62 69,89 170,89
CHEBREK ALEXIS LYC HQE CG 111079264 39 62 99 200
WILLEMAN LAURIE LYC HQE MF 111070434 39 24,92 50,49 114,41
644,51
  RESULTATS PAR EQUIPES JOURNEE DU 04/02    
       
1ER  771,29 LYC BERTHELOT  
2EME 719,41 LYC HQE  
3EME 697,55 LYC COUBERTIN  
4EME 611,77 LYC BERTHELOT 2  
5EME 577,89 LP DETROIT  
DEMARET  FRANCOIS XAV LP DETROIT JG 111032175 39 62 61,74 162,74 577,89
GERME  MORGAN LP DETROIT JG 111039075 39 62 53,91 154,91
UNTERWALD MORGAN LP DETROIT JG 111031370 39 62 48,51 149,51
MICHIEL ALEXANDRE LP DETROIT CG 111032516 16,38 31,62 62,73 110,73
WARMEZ JUSTINE LYC BERTHELOT CF 110963148 39 62 99 200 771,29
POPIEUL JUSTINE LYC BERTHELOT JF 110964694 39 62 98,01 199,01
COURTOIS MARIE-LOU LYC BERTHELOT CF 110960652 39 62 85,14 186,14
MERCIER AURELIE LYC BERTHELOT JF   39 62 85,14 186,14
HERAULT CAROLANNE LYC BERTHELOT JF   39 62 84,15 185,15 611,77
VERCUCQ AMELIE LYC BERTHELOT CF 110969559 39 62 76,23 177,23
MOCQ CLEMENT LYC BERTHELOT JG   39 62 71,55 172,55
MENE  CLEMENCE LYC BERTHELOT CF 110968170 12,15 15,19 49,5 76,84
611,77
LEUSSIER ROBIN LYC COUBERTIN JG 110945782 39 62 99 200 697,55
SENET  THOMAS LYC COUBERTIN   110943304 39 62 99 200
DUPUIS  AUDREY LYC COUBERTIN JF 110945609 39 39,22 90,09 168,31
BAELEN ELIETTE LYC COUBERTIN MF 11094 39 34,8 55,44 129,24
KOMALSKI CHARLOTTE LYC HQE CF 111072815 39 62 98,01 199,01 719,42
VANHOUTE FRANCOIS LYC HQE JG 111071187 39 62 92,61 193,61
CHEBREK ALEXIS LYC HQE CG 111079264 39 62 80,37 181,37
WILLEMAN LAURIE LYC HQE MF 111070434 12,15 62 71,28 145,43